加热缩紧 恰当匹配

弹韧紧固 永不分离

热缩环

关键词:

记忆合金环

记忆合金紧固环

用于传感器组件预紧连接。

技术参数

 

技术参数

1. 空载加热收缩起始温度:As ≥ 45℃

2. 空载加热收缩终了温度:Af ≤ 100℃

3. 装配加热温度:165℃ ~ 200℃

4. 工作温区:-55℃ ~ 200℃

5. 记忆收缩率:ε0 ≥ 5%

6. 记忆恢复应力:σR ≥ 300Mpa

7. 可按用户要求定制。

 

预紧环

 

记忆合金热缩环规格参数表

序号 规格型号 内径 D/m m
(≥)
壁厚±公差
T/mm
高度±公差
L/mm
收缩后内径D2/mm
(≤)
RSH0240-0018-0100 2.40  0.18±0.02 1.00±0.03 2.28 
RSH0240-0020-0110 2.40  0.20±0.02 1.10±0.05 2.28 
RSH0358-0056-0229 3.58  0.56±0.03 2.29±0.08 3.40 
RSH0358-0040-0198 3.58  0.40±0.03 1.98±0.03 3.40 
RSH0360-0045-0200 3.60  0.45±0.03 2.00±0.05 3.42 
RSH0395-0055-0110 3.95  0.55±0.03 1.10±0.05 3.75 
RSH0420-0030-0160 4.20  0.30±0.03 1.60±0.05 3.99 
RSH0480-0050-0220 4.80  0.50±0.03 2.20±0.10 4.56 
RSH0480-0037-0102 4.80  0.37±0.03 1.02±0.03 4.56 
10  RSH0520-0350-0300 5.20  0.35±0.03 3.00±0.10 4.94 
11  RSH0538-0027-0100 5.38  0.27±0.03 1.00±0.05 5.11 
12  RSH0538-0027-0150 5.38  0.27±0.03 1.50±0.05 5.11 
13  RSH0538-0031-0179 5.38  0.31±0.04 1.79±0.05 5.11 
14  RSH0538-0036-0179 5.38  0.36±0.03 1.79±0.04 5.11 
15  RSH0538-0031-0250 5.38  0.31±0.03 2.50±0.04 5.11 
16  RSH0540-0025-0180 5.40  0.25±0.02 1.80±0.06 5.13 
17  RSH0540-0030-0180 5.40  0.30±0.02 1.80±0.05 5.13 
18  RSH0640-0027-0100 6.40  0.27±0.03 1.00±0.15 6.08 
19  RSH0640-0027-0191 6.40  0.27±0.03 1.91±0.15 6.08 
20  RSH0640-0027-0200 6.40  0.27±0.03 2.00±0.03 6.08 
21  RSH0640-0027-0255 6.40  0.27±0.03 2.55±0.03 6.08 
22  RSH0640-0040-0300 6.40  0.40±0.03 3.00±0.03 6.08 
23  RSH0730-0060-0220 7.30  0.60±0.03 2.20±0.10 6.93 
24  RSH0790-0030-0300 7.90  0.30±0.03 3.00±0.09 7.50 
25  RSH0800-0032-0204 8.00  0.32±0.02 2.04±0.10 7.60 
26  RSH0800-0060-0470 8.00  0.60±0.03 4.70±0.12 7.60 
27  RSH0812-0052-0204 8.12  0.52±0.03 2.04±0.10 7.71 
28  RSH0910-0050-0300 9.10  0.50±0.03 3.00±0.09 8.64 
29  RSH0910-0050-0500 9.10  0.50±0.03 5.00±0.09 8.64 
30  RSH0940-0030-0500 9.40  0.30±0.03 5.00±0.09 8.93 
31  RSH0950-0050-0300 9.50  0.50±0.04 3.00±0.09 9.02 
32  RSH0950-0050-0500 9.50  0.50±0.04 5.00±0.09 9.02 
33  RSH0960-0050-0600 9.60  0.50±0.03 6.00±0.05 9.12 
34  RSH0960-0040-0577 9.60  0.40±0.03 5.77±0.04 9.12 
35  RSH0995-0040-0305 9.95  0.40±0.03 3.05±0.04 9.45 
36  RSH1002-0069-0600 10.02  0.69±0.03 6.00±0.05 9.52 
37  RSH1012-0040-0500 10.12  0.40±0.03 5.00±0.04 9.61 
38  RSH1054-0047-0216 10.54  0.47±0.04 2.16±0.05 10.00 
39  RSH1100-0100-0400 11.00  1.00±0.04 4.0±0.09 10.45 
40  RSH1200-0050-0500 12.00  0.50±0.03 5.00±0.09 11.40 
41  RSH1229-0100-0250 12.29  1.00±0.03 2.50±0.02 11.67 
42  RSH1234-0022-0250 12.34  0.22±0.03 2.50±0.09 11.84 
43  RSH1254-0030-0300 12.54  0.30±0.03 3.00±0.09 11.90 
44  RSH1280-0050-0500 12.80  0.50±0.04 5.00±0.09 12.16 
45  RSH1285-0052-0457 12.85  0.52±0.03 4.57±0.12 12.20 
46  RSH1363-0065-0508 13.63  0.65±0.03 5.08±0.15 12.95 
47  RSH1559-0065-0407 15.59  0.65±0.03 4.07±0.10 14.80 
48  RSH1559-0065-0508 15.59  0.65±0.03 5.08±0.04 14.80 
49  RSH1800-0050-0500 18.00  0.50±0.03 5.00±0.09 17.10 
50  RSH1922-0078-0508 19.22  0.78±0.04 5.08±0.15 18.26 
51  RSH2245-0065-0399 22.45  0.65±0.04 3.99±0.10 21.33 
52  RSH2245-0078-0635 22.45  0.78±0.04 6.35±0.15 21.33 

现有产品按企业标准生产

新品可按用户要求定制

记忆合金系列产品


联系我们

非常感谢您对我们公司的支持和信任。为了更好地为您提供服务,我们为您在右侧开设留言对话框,方便您随时向我们反馈意见和建议。


我们非常重视每一位用户的声音,您的反馈将是我们不断进步和改善的动力。


在留言时,请您尽可能详细地描述您的问题或需求,以便我们更好地为您解决。同时,我们也会尽快回复您并给予专业的帮助和支持。


再次感谢您的支持和配合,期待与您保持长期的合作关系。

提交留言